Schwarze winddichte Damenjacke mit Drehkragen
Normaler Preis
€85,99
Im angebot
Sonderpreis€34,99
/
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Größentabelle
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Größenpassform
Klein
Größentreu
Groß
!
Passt es nicht? Wir schicken dir kostenlos Ersatz.
Verfügbarkeit in Filialen
Artikelverfügbarkeit in der Filiale
Schwarze winddichte Damenjacke mit Drehkragen
€34,99
Beachten Sie, dass sich die Artikelverfügbarkeit jederzeit ändern kann. Zur Sicherheit sollen Sie vor dem Kauf die Filiale kontaktieren.
Produkt nicht verfügbar
NUR ONLINE ERHÄLTLICH
Heute: 50% Rabatt
Neujahrs-Sale
Letzte Chance: Der Neujahrs-Sale endet heute!
Erleben Sie die elegante jacke für Damen, die sich hervorragend für diverse Anlässe eignet und zudem über eine winddichte Funktion sowie einen modebewussten Kragen verfügt, um einen angesagten Look zu gewährleisten.
Hauptmerkmale:
- Elegante winddichte jacke für Frauen. - Modebewusster Kragen für einen stilvollen Eindruck. - Gefertigt aus hochwertigem und angenehmem Material.
Größentabelle (cm):
| Größe | Brust | Ärmel | Schulter | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 57 | 38 | 47 |
| M | 100 | 58 | 39 | 48 |
| L | 104 | 59 | 40 | 49 |
| XL | 108 | 60 | 41 | 50 |
| 2XL | 112 | 61 | 42 | 51 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9496160993610