Damen Gestepptes Winterjacke – Warm, Leicht & Mit Abnehmbarer Kapuze | Heidi-Mode
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50% Rabatt
Warm, stilvoll und ideal für kalte Tage – die gesteppten Damen-Winterjacke von Heidi-Mode
Eine funktionale, alltagstaugliche Winterjacke, die Wärme, Komfort und einen modernen Look verbindet – passend für Freizeit, Pendeln & Outdoor.
Passform: Loose Fit – locker, bequem & ideal für mehr Bewegungsfreiheit.
Diese Jacke bietet dank des Loose Fits einen entspannten, komfortablen Sitz und eignet sich gut für kalte Herbst- und Wintertage. Das verwendete Polyester-Material sorgt für zuverlässige Wärme, bleibt formstabil und ist leicht zu pflegen – ideal für den täglichen Einsatz.
Durch ihre schlichte Silhouette, funktionalen Details und wärmende Füllung gehört diese Jacke zu unseren beliebtesten Wintermodellen. Sie eignet sich für Spaziergänge, den Arbeitsweg, Freizeitaktivitäten und den täglichen Gebrauch.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Schnitt | Loose Fit – locker & bequem |
| Kragen | Umlegekragen (Fold-over collar) |
| Ärmellänge | Standard |
| Verschluss | Einreihige Knopfleiste |
| Kapuze | Keine Kapuze |
| Stil | High Street |
| Material | Polyester |
Leichte Farbabweichungen können durch Licht, Display-Einstellungen oder Bildbearbeitung entstehen.
Ein leichter Textilgeruch nach dem Auspacken ist normal und verfliegt nach kurzer Zeit.
- 12–24 Stunden an einem gut belüfteten Ort auslüften lassen.
- Optional: Schonwaschgang mit kaltem Wasser, anschließend lufttrocknen.
- Leichtes Dampfen/Steamen kann ebenfalls helfen.
Diese gesteppten Winterjacke bietet eine gute Balance aus Wärme, Komfort und Alltagstauglichkeit. Die Füllung, der praktische Schnitt und die funktionalen Details machen sie zu einem vielseitigen Begleiter für Herbst und Winter.
Highlights:
- Wärmende Steppung: Unterstützt die Isolation an kühlen Tagen.
- Abnehmbare Kapuze: Flexibel tragbar, mit Fellkragen als zusätzlicher Windschutz.
- Elastische Bündchen: Helfen, Wärme nah am Körper zu halten.
- Moderner Cropped-Schnitt: Zeitgemäßer Look – gut kombinierbar.
- Praktische Taschen: Platz für Smartphone, Schlüssel & Alltagsgegenstände.
Warum diese Jacke?
- Geeignet für kalte Herbst- und Wintertage
- Moderner Look & funktionale Wärmeleistung
- Leicht, bequem und angenehm zu tragen
- Einsetzbar für Alltag, Freizeit & Outdoor
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Mit der gesteppten Winterjacke von Heidi-Mode bleiben Sie an kalten Tagen gut geschützt und stilvoll gekleidet.
| EU | International | UK | Brust | Taille | Hüfte | Schulter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
• Zwischen zwei Größen? → Für entspannteren Sitz größer wählen.
• Nach Brustumfang entscheiden.
• Bei breiteren Schultern → eher M oder L wählen.
- Brust: Maßband über die stärkste Stelle führen.
- Schultern: Von Schulterspitze zu Schulterspitze.
- Ärmel: Schulterpunkt bis Handgelenk.
- Länge: Schulter bis Saum.
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15178262184266
MATERIAL: VLIES, SYNTHETISCH, KUNSTPELZ, POLYESTER