Heidi-Mode - Elegante Herren Trachtenweste Grau Traditionell
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50% Rabatt
Graue Trachtenweste für Herren
Diese graue Trachtenweste verbindet klassischen Trachtenstil mit einem modernen, leicht taillierten Schnitt. Der feine Fischgratstoff wirkt elegant, ohne zu formell zu sein, und passt ideal zu Lederhose, Jeans oder Chino. Perfekt für Festlichkeiten, Bankette und Anlässe, bei denen Tradition und ein gepflegter Look gefragt sind.
| Schnitt | Tailliert (Slim Fit), körpernah ohne stark einzuengen |
|---|---|
| Kragen | Umlegekragen |
| Verschluss | Einreihig mit Knöpfen |
| Dicke | Normal – ungepolstert, kein dicker Winterstoff |
| Material | Chemiefaser-Mischgewebe, Hauptmaterial Polyester (PET), Futter ebenfalls Polyester |
| Muster | Feines Fischgrat (Herringbone) |
| Stil | Leicht Business / Smart Casual |
- Größenangaben: Die Werte in der Tabelle sind die Maße der Weste im geschlossenem Zustand (Umfang). Manuelle Messung kann um ±1–3 cm abweichen.
- Passform-Tipp: Die Weste fällt schlank (Slim Fit) aus. Bei breiteren Schultern/Brust oder wenn ein Hemd mit stärkerer Struktur darunter getragen wird, bitte eine Größe größer wählen.
- Farben: Leichte Abweichungen durch Beleuchtung, Kamera oder Display sind möglich. Das Fischgratmuster wirkt in natura häufig etwas weicher als auf dem Bildschirm.
| Größe | EU-Größe* | Brust (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | EU 52 | 103 | 98 | 66 |
| M | EU 54 | 109 | 104 | 67 |
| L | EU 58 | 116 | 111 | 69 |
| XL | EU 62 | 124 | 119 | 71 |
*EU-Größe grob aus dem Brustumfang abgeleitet (Brustumfang ÷ 2, auf gängige Konfektionsgrößen gerundet). Bitte zur Sicherheit immer nach den Zentimeterangaben gehen.
- Körper-Brustmaß: Maßband waagrecht über die vollste Stelle der Brust führen, locker anliegend, nicht einschnürend.
- Körper-Taille: Engste Stelle oberhalb der Hüfte messen.
- Weste geschlossen flach hinlegen, Brust von Achsel zu Achsel messen, Wert verdoppeln – mit den Tabellenwerten abgleichen.
- Haptik: Glatt gewebter, fester Stoff mit Fischgratstruktur – kein Wollstoff, kein Strick.
- Tragegefühl: Ideal für Frühling, Herbst und beheizte Innenräume; im Winter bei Bedarf mit Sakko/Mantel darüber kombinieren.
- Pflege: Bitte Pflegeetikett beachten (empfohlen: schonende Reinigung, nicht zu heiß bügeln).
EIGENSCHAFTEN:
✔️ Traditionelles Design in modernem Slim Fit
✔️ Hochwertiger Fischgratstoff für eine wertige Optik
✔️ Vielseitig kombinierbar zu Lederhose, Jeans oder Chino
✔️ Angenehmer Tragekomfort für lange Abende und Feiern
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9560189206858