Heidi-Mode | Luxuriöser Wintermantel mit Fleece-Futter
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50% Rabatt
Erweitern Sie Ihre Wintergarderobe!
Die Damenjacke Heidi-Mode hält Sie nicht nur an kalten Tagen warm, sondern ist auch ein modisches Highlight. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, hält die Heidi-Mode Sie warm und verleiht Ihnen gleichzeitig einen eleganten und stilvollen Look.

Heidi-Mode wurde für Komfort und Funktionalität entwickelt. Mit ihrem zeitlosen Design passt die Jacke zu jeder Garderobe. Egal, ob Sie gegen die Kälte ankämpfen oder ein modisches Statement setzen wollen, mit Heidi-Mode sind Sie dank des wasserabweisenden und atmungsaktiven Materials auf der sicheren Seite.
✔ Zeitloses und vielseitiges Design
✔ Wasserabweisend für Schutz bei Regen und Schnee
✔ Atmungsaktives Material für ganztägigen Komfort
✔ Schmeichelnde Passform mit praktischen Taschen

Mit Heidi-Mode starten Sie selbstbewusst in die neue Saison. Strapazierfähig, vielseitig und für jede Gelegenheit geeignet, bietet sie die perfekte Kombination aus Mode und Funktion für die kalten Monate.

Größentabelle (CM)
| Größe | Brustkorb | Länge |
|---|---|---|
| S | 103 | 60 |
| M | 109 | 60.5 |
| L | 115 | 61 |
| XL | 121 | 61.5 |
| 2XL | 127 | 62 |
| 3XL | 133 | 62.5 |
| 4XL | 139 | 63 |
| 5XL | 145 | 63.5 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9591762026826