Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider
Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider

Heidi-Mode | Ärmellose Schulter Spitze Wickel Midi Kleider

Normaler Preis€48,99
/
  • Kostenloser Versand
  • Sicher bezahlen mit PayPal
  • 10% Rabatt - Code: FRÜHLING
  • Auf Lager
  • Inventar auf dem Weg
Farbe
Größe
Payment Badge
Versand

Standard: KOSTENLOS

Lieferung: Express Lieferung in 3 Werktagen

Größenpassform
Klein Größentreu Groß

  • Ärmellänge:Sonstige
  • Silhouette:Enganliegend
  • Ausschnitt:Halbhochkragen
  • Verzierung:Spitzenakzente
  • Stil:Verführerisch & Nachtleben
  • Rocklänge:Midi
  • Material:Polyester, Spandex, Spitze
  • Herkunft:CN
  • Verschlusstyp:Reißverschluss
  • Typ:Regulär
  • Materialzusammensetzung:Synthetische Faser
  • Taillenhöhe:Empire
  • Musterart:Patches
  • Ärmellänge (cm):Ärmellos
  • Alter:18-35 Jahre
  • Saison:Sommer
  • Geschlecht:Damen
  • Farbe:Weiß, Schwarz
  • Lieferumfang:1*Kleid
  • 1:Figurbetonte Kleider
  • 2:Eng geschnittene Kleider
  • 3:Patchwork-Kleider
  • 4:Abendkleid
  • 5:Ärmellose Kleider
  • 6:Kleid in 4XL für Damen
  • 7:Schlauchkleid
  • 8:Spandex-Kleid


Größe (in) Brust Taillenumfang Hüfte Länge
6-8 34.65-36.22 25.98-29.92 36.22-40.16 50.39
10-12 37.01-38.58 28.35-32.28 37.80-42.52 50.79
14-16 39.37-40.94 30.71-34.65 40.16-44.09 51.18
16-16w 41.73-44.09 33.07-37.01 42.52-47.24 51.57
18w-20w 44.09-46.46 35.43-39.37 44.88-49.61 51.97
20w-22w 46.46-48.82 37.80-41.73 47.24-51.97 52.36
22w-24w 48.82-51.18 40.16-44.09 49.61-54.33 52.76

 


Größe (cm) Brust Taillenumfang Hüfte Länge
6-8 88-92 66-76 92-102 128
10-12 94-98 72-82 96-108 129
14-16 100-104 78-88 102-112 130
16-16w 106-112 84-94 108-120 131
18w-20w 112-118 90-100 114-126 132
20w-22w 118-124 96-106 120-132 133
22w-24w 124-130 102-112 126-138 134

 

 


Bis heute: 10% Rabatt mit Code "FRÜHLING"

Das könnte Sie auch interessieren

FRÜHLINGSVERKAUF

Besuchen Sie eine unserer über 10+ Filialen und profitieren Sie von exklusiven Rabatten!