Heidi-Mode | Reißverschluss-Pullover für Damen
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50% Rabatt
Einfacher Herbst-Stil
Dieser bequeme Heidi-Mode-Pullover mit Reißverschluss ist ideal für kühlere Tage. Mit seinem lockeren Schnitt und den langen Ärmeln ist er perfekt kombinierbar mit Jeans oder Leggings. Der Reißverschluss verleiht einen modernen Akzent und sorgt für eine unkomplizierte Handhabung – perfekt für entspannte Tage!

Warum ist dieser Heidi-Mode-Reißverschluss-Pullover unverzichtbar?
-
Angenehme Passform: Der lockere Schnitt dieses Pullovers sorgt für optimalen Komfort und viel Bewegungsfreiheit, ideal für den gesamten Tag.
-
Vielseitige Styling-Möglichkeiten: Kombinierbar mit Jeans, Leggings oder Röcken, um einen lässigen, dennoch schicken Look zu erzielen.
-
Praktischer Reißverschluss: Der Reißverschluss an der Vorderseite ermöglicht ein einfaches Anziehen und verleiht dem Pullover eine moderne Note.
-
Ideal für den Alltag: Perfekt für entspannte oder lässige Anlässe, bietet dieser Pullover einen modischen und gleichzeitig bequemen Look für jeden Tag.

Größentabelle (CM)
| GRÖßE | BRUST | SCHULTER | ÄRMEL | LÄNGE |
| S | 100 | 52 | 49 | 65 |
| M | 104 | 53 | 50 | 66 |
| L | 108 | 54 | 51 | 67 |
| XL | 112 | 55 | 52 | 68 |
| XXL | 116 | 56 | 53 | 69 |
| 3XL | 120 | 57 | 54 | 70 |
| 4XL | 124 | 58 | 55 | 71 |
| 5XL | 128 | 59 | 56 | 72 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9634542780746