Heidi-Mode | Weiche Damen Karierte Fleece Kapuzenjacke
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50% Rabatt
Heidi-Mode™ | Flauschige Damen Fleece Kapuzenjacke im Karodesign
Bleibe warm und stilvoll mit der Heidi-Mode™ in dieser Saison. Diese Kapuzenjacke, gefertigt aus extrem weichem Fleece und im klassischen Karomuster, ist ideal für kalte Tage.
Ob beim Einkaufen oder Entspannen im Freien, sie vereint Komfort und Wärme mit einem Hauch von zeitloser Eleganz – ein unverzichtbares Teil für jede Garderobe.

Das sind die Gründe, warum du die Heidi-Mode™ lieben wirst:
Behaglicher Komfort: Aus ultraweichem Fleece-Stoff gefertigt, sorgt sie an kalten Tagen oder beim Entspannen für angenehme Wärme und Komfort.
Stylisches Design: Mit einem modernen Karomuster und einer nützlichen Kapuze, die klassischen Stil mit Funktionalität vereint.
Vielseitige Passform: Perfekt kombinierbar mit lässigen Outfits, ideal für Einkaufstouren, Spaziergänge oder entspannte Momente in kühleren Jahreszeiten.
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
| S | 100 | 68 | 56 |
| M | 104 | 69 | 57 |
| L | 108 | 70 | 58 |
| XL | 112 | 71 | 59 |
| 2XL | 116 | 72 | 60 |
| 3XL | 120 | 73 | 61 |
| 4XL | 124 | 74 | 62 |
| 5XL | 128 | 75 | 63 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9611708301642