Elegante Winter-Pelzjacke mit Kapuze
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50% Rabatt
Wir stellen Ihnen unsere Herbst-/Winterjacke mit abnehmbarer Fellkapuze und Reißverschluss vor
Die ideale Kombination aus Eleganz und Wärme für die kühlen Monate. Diese praktische Jacke besteht aus einem erstklassigen Baumwoll-Polyester-Material, das sowohl Komfort als auch Langlebigkeit gewährleistet. Sie ist in verschiedenen trendigen Farben erhältlich, die sich perfekt an Ihren individuellen Stil anpassen.

EIGENSCHAFTEN:
✔️ Elegante Pelzkapuze: Die abnehmbare Kapuze mit Pelzfutter bietet zusätzliche Wärme und einen Hauch von Stil, macht die Jacke gemütlich und modisch.
✔️ Reißverschluss vorne: Leicht an- und auszuziehen, schützt sie hervorragend vor kaltem Wetter.
✔️ Auswahl an Farben: Entscheiden Sie sich für verschiedene Farben, die Ihrem persönlichen Modegeschmack gerecht werden.
✔️ Perfekt für die Herbst- und Wintersaison: Diese Jacke ist der ideale Begleiter für stimmungsvolle Herbstwanderungen und winterliche Abenteuer.

Größentabelle:
| Größe | Oberweite (cm) | Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
| S | 110 | 43 | 59 | 78 |
| M | 115 | 44 | 60 | 79 |
| L | 120 | 45 | 61 | 80 |
| XL | 125 | 46 | 62 | 81 |
| XXL | 130 | 48 | 63 | 83 |
| XXXL | 135 | 49 | 64 | 84 |
| 4XL | 140 | 50 | 65 | 85 |
| 5XL | 145 | 51 | 66 | 86 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9541476647242