Heidi-Mode | Damen Freizeit Cordjacke Mit Kapuze
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage RĂĽckgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle MaĂźe in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle MaĂźe in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50% Rabatt
🎀 Heidi-Mode™ | Kapuzenjacke für Damen im Freizeitstil 🎀
Verleihe deinem lässigen Look das besondere Etwas mit unserer Kapuzenjacke im Cord-Stil. Diese Heidi-Mode™ vereint Komfort, Wärme und Stil und ist in den Farben Weinrot, Grün, Schwarz und Khaki verfügbar. Egal, ob für einen entspannten Spaziergang oder einen behaglichen Tag zu Hause – mit dieser Jacke bist du immer bestens angezogen.

Warum du dich für unsere Heidi-Mode™ entscheiden solltest:
✔ Vielseitigkeit & Stil: Erhältlich in vier angesagten Farben, die leicht in deine Herbst- und Wintergarderobe integriert werden können.
✔ Bequem & warm: Das angenehme Cordmaterial bietet zusätzlichen Komfort und Wärme, was es ideal für die kälteren Monate macht.
✔ Lässiger Stil: perfekt für einen entspannten Alltagslook oder als bequeme Ergänzung an kühlen Tagen.
| Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) |
| S | 75Â | 100Â Â | 65Â Â |
| M | 76Â | 105Â Â | 66Â Â |
| L | 77Â | 110Â | 67Â |
| XL | 78Â Â | 115Â Â | 68Â |
| 2XL | 79Â Â | 120Â Â | 69Â |
| 3XL | 80Â Â | 125Â Â | 70Â |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
BĂĽgeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9611698864458