Heidi-Mode | Cardigan Kuschelige Kapuzenjacke Für Frauen
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50% Rabatt
Perfekte kuschelige Kapuzenjacke für die bevorstehende kalte Saison!
Mit dem Einzug des Herbstes kommt auch das unbeständige Wetter! Es kann kühl und regnerisch sein. Doch keine Panik, wir bieten die ideale Lösung, um euch in dieser Jahreszeit warm und schick zu halten – unsere Heidi-Mode-Strickjacke.
Die sanfte und gemütliche Sherpa-Heidi-Mode-Fütterung sorgt an kalten Tagen für wohlige Wärme und vermittelt das Gefühl, in eine kuschelige Umarmung gehüllt zu sein. Das äußere Design der Jacke ist trendy und leicht oversized, was euch ein elegantes Erscheinungsbild verleiht. Egal, ob ihr sie auf dem Weg zur Arbeit oder bei einem Spaziergang im Park tragt, diese Jacke ist ideal für jede Gelegenheit. Sie ist vielseitig, nützlich und sieht einfach großartig aus!
Größentabelle (cm)
|
Größe |
Büste |
Länge |
Ärmel |
|
S |
105 |
70 |
58 |
|
M |
110 |
61 |
59 |
|
L |
115 |
72 |
60 |
|
XL |
120 |
73 |
61 |
|
2XL |
125 |
74 |
62 |
|
3XL |
130 |
75 |
63 |
|
4XL |
135 |
76 |
64 |
|
5XL |
140 |
77 |
65 |
Hinweis:Wenn ihr unsicher seid, welche Größe zu wählen, dann bestellt am besten eine Nummer größer. So seid ihr auf der sicheren Seite und die Passform ist optimal!

Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9626867892554