Heidi | Orthopädische Sneaker
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
- Innenmaterial: Atmungsaktives Mesh-Gewebe für gute Belüftung.
- Sohlenmaterial: Strapazierfähiges PVC für stabilen Halt.
- Stellen Sie Ihren Fuß auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie die Umrisse nach.
- Messen Sie den Abstand von der Ferse bis zum längsten Zeh.
- Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Fuß, da Füße oft unterschiedlich groß sind.
- Nutzen Sie das Maß des größeren Fußes für die Bestimmung der Schuhgröße.
- Wählen Sie Ihre Größe basierend auf der gemessenen Fußlänge in der Tabelle aus.
- Bei Zwischengrößen wird empfohlen, die nächstgrößere Nummer zu wählen.
- Berücksichtigen Sie beim Messen die Dicke Ihrer Socken.
Dieser flache Turnschuh verfügt über ein fein strukturiertes Obermaterial aus Textilgewebe. Die Konstruktion beinhaltet eine klassische Schnürung und eine verstärkte Fersenpartie für stabilen Halt. In die weiße Zwischensohle ist im Fersenbereich ein transparentes Dämpfungsfenster integriert. Die profilierte Laufsohle aus PVC sorgt für Griffigkeit auf verschiedenen Untergründen im Alltag. Ein Textil-Etikett an der Zunge schließt das sportliche Design des Schuhs funktional ab.
- Atmungsaktives Obermaterial in Strick-Optik.
- Innenfutter aus weichem Mesh-Gewebe.
- Sichtbares Luftpolster-Element in der Sohle zur Dämpfung.
- Robuste PVC-Außensohle mit rutschhemmendem Profil.
- Gepolsterter Schaftrand für angenehmen Tragekomfort.
- Klassisches Schnürsystem zur individuellen Anpassung.
Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnisse kann die tatsächliche Farbe des Produkts geringfügig von der Darstellung abweichen.
Bei Schuhen sind fertigungsbedingte Maßabweichungen von ca. ±0,3–0,5 cm möglich.
| EU | US (Women) | UK (Women) | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 2.5 | 22 |
| 35 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24 |
| 39 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 40 | 8 | 5.5 | 25 |
| 41 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 42 | 9 | 6.5 | 26 |
| 43 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 44 | 10 | 7.5 | 27 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 9406129373514