Damen Woll Wintermantel mit Klassischem Schnitt & Winterdesign | Heidi-Mode
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Elegant und warm durch den Winter
Dieser hochwertige Wollwintermantel vereint zeitloses Design mit zuverlässiger Wärme. Die edle Wollmischung schützt vor Kälte, während der klassische Schnitt für einen stilvollen Auftritt bei jedem Winteranlass sorgt.
Hauptmerkmale
Wärmende Wollmischung: Bietet effektive Isolierung und angenehmen Tragekomfort an kalten Tagen.
Zeitloses Design: Klassischer Stil für einen eleganten Look, der Saison für Saison überzeugt.
Bequeme Passform: Weicher Stoff mit schmeichelnder Silhouette und guter Bewegungsfreiheit.
Langlebige Verarbeitung: Sorgfältig gefertigt für den täglichen Einsatz im Winter.
Spezifikationen
Material: Hochwertige Wollmischung
Verfügbare Größen: UK 6 – UK 18
Größentabelle (Oberteile)
Bitte verwenden Sie die folgende Größentabelle, um die passende Größe zu finden.
| Globale Größe | UK Größen | Brust (in) | Taille (in) | Hüften (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 30.7 | 22.8 | 32.7 |
| S | 8 | 32.3 | 24.4 | 34.3 |
| M | 10 | 33.9 | 26.0 | 35.8 |
| L | 12 | 35.4 | 27.6 | 37.4 |
| XL | 14 | 37.0 | 29.1 | 39.4 |
| XXL | 16 | 38.6 | 30.7 | 41.3 |
| 3XL | 18 | 40.6 | 32.7 | 43.3 |
Ein stilvoller Begleiter für kalte Tage – ideal für Alltag, Büro und besondere Anlässe.
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15280638591306
Material: POLYESTER