Bequeme Sicherheitsschuhe
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Leichte, atmungsaktive Sicherheitsschuhe mit robuster Stahlkappe, durchtrittsicherer TPU-Sohle und flexiblem Flyknit-Obermaterial. Entwickelt für maximalen Schutz, langlebigen Komfort und sicheren Halt im Arbeitsalltag.
• Obermaterial: Flyknit / atmungsaktives Mesh
• Zehenschutz: Stahlkappe (200 J, ISO 20345 zertifiziert)
• Laufsohle: Durchtrittsichere TPU-Sohle
• Innenmaterial: Textil, feuchtigkeitsregulierend
• Verschluss: Schnellverschluss-System
Hergestellt mit robustem Stahl, um Ihre Zehen vollständig vor herabfallenden Objekten zu schützen. Unsere Sicherheitsschuhe entsprechen der europäischen Norm ISO 20345 und halten einem Aufprall von 200 J stand.
Die strapazierfähige Sohle bietet zudem zusätzlichen Schutz vor scharfen Gegenständen wie Metallnägeln. Erleben Sie maximalen Komfort, Unterstützung und Sicherheit – jeden Tag.

| GRÖSSENTABELLE (UNISEX) | |||||
| Fußlänge (cm) | EU | US (Women) | UK (Women) | US (Men) | UK (Men) |
| 22 | 34 | 5 | 2.5 | / | / |
| 22.5 | 35 | 5.5 | 3 | / | / |
| 23 | 36 | 6 | 3.5 | / | / |
| 23.5 | 37 | 6.5 | 4 | / | / |
| 24 | 38 | 7 | 4.5 | 6 | 5.5 |
| 24.5 | 39 | 7.5 | 5 | 6.5 | 6 |
| 25 | 40 | 8 | 5.5 | 7 | 6.5 |
| 25.5 | 41 | 8.5 | 6 | 7.5 | 7 |
| 26 | 42 | 9 | 6.5 | 8 | 7.5 |
| 26.5 | 43 | 9.5 | 7 | 8.5 | 8 |
| 27 | 44 | 10 | 7.5 | 9 | 8.5 |
| 27.5 | 45 | / | / | 9.5 | 9 |
| 28 | 46 | / | / | 10 | 9.5 |
| 28.5 | 47 | / | / | 10.5 | 10 |
| 29 | 48 | / | / | 11 | 10.5 |
Fuß auf ein Blatt Papier stellen und von der Ferse bis zur längsten Zehe messen. Für mehr Komfort 0,5 cm Spielraum einplanen.
Größenempfehlung
• Normale Füße: übliche Größe wählen
• Breitere Füße: eine Nummer größer wählen
Hinweise
• Farben können je nach Bildschirm leicht abweichen
• Maßabweichung von ±0,5–1 cm möglich
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 8817574248778