Heidi-Mode | Die Bequemsten Orthopädischen Turnschuhe
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50% Rabatt
- Obermaterial: Flyknit – atmungsaktives, flexibles Strickmaterial
- Innenmaterial: Netzstoff – feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv
- Sohle: PVC – abriebfest und stabil
- Stellen Sie Ihren Fuß auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie die Umrisse mit einem Bleistift.
- Messen Sie die Länge vom vordersten Punkt der Zehen bis zur hintersten Stelle der Ferse.
- Führen Sie die Messung bei beiden Füßen durch und verwenden Sie den größeren Wert.
- Tragen Sie bei der Messung die Socken, die Sie normalerweise mit Schuhen tragen.
- Vergleichen Sie den gemessenen Fußlängenwert mit der Größentabelle.
- Wählen Sie die EU-Größe, die Ihrer gemessenen Fußlänge entspricht.
- Bei einer Fußlänge zwischen zwei Größen wählen Sie die größere Größe.
- Berücksichtigen Sie die reguläre Passform bei der Größenauswahl.
- Messen Sie Ihre Fußlänge erneut, falls Sie unsicher sind.
- Vergleichen Sie Ihre Maße mit der beigefügten Größentabelle.
Diese orthopädischen Turnschuhe haben eine reguläre Passform und bestehen aus Flyknit-Obermaterial, Netzstoff-Innenmaterial und PVC-Sohle. Sie sind für verschiedene Aktivitäten wie Laufen, Training oder Freizeit geeignet. Das Design bietet eine ergonomische Form und Dämpfung. Die Schuhe sind für den täglichen Gebrauch konzipiert. Sie folgen den Standards für orthopädische Schuhe.
- Reguläre Passform
- Obermaterial aus Flyknit
- Innenmaterial aus Netzstoff
- Sohle aus PVC
- Ergonomisches Design
- Moderne Dämpfungstechnologie
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Aktivitäten
- Haltbare Konstruktion
Die auf Bildschirmen dargestellte Farbe der Schuhe kann von der tatsächlichen Farbe abweichen. Unterschiede in der Beleuchtung bei der Aufnahme und der Bildschirmeinstellungen beeinflussen die Farbwiedergabe.
Aufgrund der manuellen Messung und Produktion kann es bei den Schuhen zu Abweichungen von ±0,3-0,5 Zentimetern bei den Maßen kommen. Diese Abweichungen liegen im Rahmen der üblichen Qualitätsstandards für Schuhe.
- Legen Sie die Schuhe vor der ersten Verwendung an einem belüfteten Ort aus.
- Verwenden Sie bei Bedarf geruchsneutralisierende Einlegesohlen.
- Vermeiden Sie langfristige Lagerung in geschlossenen Plastiktüten.
- Reinigen Sie die Schuhe gemäß den Pflegehinweisen, um Gerüche zu reduzieren.
| EU | US (Damen) | UK (Damen) | US (Herren) | UK (Herren) | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 2.5 | / | / | 22 |
| 35 | 5.5 | 3 | / | / | 22.5 |
| 36 | 6 | 3.5 | / | / | 23 |
| 37 | 6.5 | 4 | / | / | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 7.5 | 5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 8 | 5.5 | 7 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8.5 | 6 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 42 | 9 | 6.5 | 8 | 7.5 | 26 |
| 43 | 9.5 | 7 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 44 | 10 | 7.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 45 | / | / | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 46 | / | / | 10 | 9.5 | 28 |
| 47 | / | / | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 48 | / | / | 11 | 10.5 | 29 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 10334368923978